<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://cambrico.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambrico.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cambrico.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3b5d08e05444105ea3586930995b8602?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://cambrico.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cambrico.info/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cambrico.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El condensado de Bose-Einstein</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/09/03/el-condensado-de-bose-einstein-en-un-libro-que-leo/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/09/03/el-condensado-de-bose-einstein-en-un-libro-que-leo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historias personales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Condensado Bose-Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Lene Hau]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Robbins]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[Richard P. Feynman]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6710</guid>
		<description><![CDATA[He estado leyendo en las últimas semanas el libro "The pleasure of finding things out" , que no es más que una compilación de comentarios y entrevistas a Richard Feynman<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6710&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/09/03/el-condensado-de-bose-einstein-en-un-libro-que-leo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/bose.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bose</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los astrónomos buscan por planetas gemelos de la Tierra. Parte II</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/09/02/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-ii/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/09/02/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores de planetas]]></category>
		<category><![CDATA[David Charbonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Marcy]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[misión COROT]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[Planet hunters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[Ambos métodos citados en el post anterior y usados en la búsqueda de planetas extrasolares están limitados fundamentalmente por su incapacidad de bloquear la luz ensombrecedora emitida por la estrella anfitriona del planeta potencial.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6675&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/09/02/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/planet.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">planet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/david_charbonneau2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">David_Charbonneau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los astrónomos buscan por planetas gemelos de la Tierra. Parte I</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/09/01/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-i/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/09/01/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planet hunters]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores de planetas]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar PSR 1257]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Marcy]]></category>
		<category><![CDATA[David Charbonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[misión COROT]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio espacial James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Alan P. Boss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Los cazadores de planetas dicen que es solo asunto de tiempo encontar un gemelo de nuestro planeta, el cual estaría oculto en algún sitio de nuestra galaxia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6622&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/09/01/los-astronomos-buscan-por-planetas-gemelos-de-la-tierra-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/planeta.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">planeta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/ribas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ribas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/geoff_marcy_sm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">geoff_marcy_sm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/09/alan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Alan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Después de 155 millones de años todavía un fósil de un calamar tiene tinta.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/08/21/despues-de-155-millones-de-anos-todavia-un-fosil-de-un-calamar-tiene-tinta/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/08/21/despues-de-155-millones-de-anos-todavia-un-fosil-de-un-calamar-tiene-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historias personales]]></category>
		<category><![CDATA[Fósil Asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[Periodo Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Medusa]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Phil Wilby]]></category>
		<category><![CDATA[British Geological Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las tantas historias asombrosas que han llegado a mis manos y que inicialmente no les conferí credibilidad alguna<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6581&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/08/21/despues-de-155-millones-de-anos-todavia-un-fosil-de-un-calamar-tiene-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/afosil11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">afosil1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/phil.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Phil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/afosil2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">afosil2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/afosil3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">afosil3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como la bacteria de la Salmonella puede contaminar huevos?</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/08/19/como-la-bacteria-de-la-salmonella-puede-contaminar-huevos/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/08/19/como-la-bacteria-de-la-salmonella-puede-contaminar-huevos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[Huevos con Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[FSIS]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Centers for Disease Control and Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Kosher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el huevo promedio luce muy inocente , el puede estar contaminado con  una peligrosa bacteria llamada Salmonella<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6553&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/08/19/como-la-bacteria-de-la-salmonella-puede-contaminar-huevos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/huevos.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">huevos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fósiles de los primeros animales posiblemente descubiertos.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/08/18/fosiles-de-las-primeras-formas-de-vida-posiblemente-descubiertas/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/08/18/fosiles-de-las-primeras-formas-de-vida-posiblemente-descubiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Maloof]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Princeton]]></category>
		<category><![CDATA[snowball earth]]></category>
		<category><![CDATA[Namacalathus]]></category>
		<category><![CDATA[John Grotzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Reginald Sprigg]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberella]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Germs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Se han encontrado en Australia fósiles que pueden pertenecer a los primeros animales en aparecer sobre la faz de la tierra<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6509&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/08/18/fosiles-de-las-primeras-formas-de-vida-posiblemente-descubiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/sponge-fossil2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sponge-fossil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/adam.png" medium="image">
			<media:title type="html">Adam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/piedra.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">piedra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/maloof.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Maloof</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Francis Collins y su Harley Davidson roja.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/08/15/francis-collins-y-su-harley-davidson-roja/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/08/15/francis-collins-y-su-harley-davidson-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historias personales]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Talibanes ateos]]></category>
		<category><![CDATA[http://firefranciscollins.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia Hartunian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que una foto puede valer mil palabras y en la mayoría de los casos esta frase prueba ser cierta. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6485&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/08/15/francis-collins-y-su-harley-davidson-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/harleydavidson.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">HarleyDavidson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/lydiashartunian.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lydiasHartunian</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/index-1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Isótopos minerales pueden revelar si los dinosaurios fueron de sangre fria o caliente.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/08/08/isotopos-minerales-pueden-revelar-si-los-dinosaurios-fueron-de-sangre-fria-o-caliente/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/08/08/isotopos-minerales-pueden-revelar-si-los-dinosaurios-fueron-de-sangre-fria-o-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[pajaros y dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Isótopos]]></category>
		<category><![CDATA[homeoestasis]]></category>
		<category><![CDATA[scientificamerican.com]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[John Eiler]]></category>
		<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Harmon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer la fama del T-Rex de haber sido un depredador de sangre fría es infundada, así lo demuestra un reciente estudio el cual sugiere que su sangre era caliente, como la de las aves y mamíferos<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6421&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/08/08/isotopos-minerales-pueden-revelar-si-los-dinosaurios-fueron-de-sangre-fria-o-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/warm.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">warm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/dinomecanico.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dinomecanico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/08/apatite.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apatite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rocas en planeta Marte podrían contener evidencias de vida ancestral.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/07/31/rocas-en-planeta-marte-podrian-contener-evidencias-de-vida-ancestral/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/07/31/rocas-en-planeta-marte-podrian-contener-evidencias-de-vida-ancestral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nili Fossae]]></category>
		<category><![CDATA[Pilbara en Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Fósiles en el planeta Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de científicos en Estados Unidos identificó rocas que, dicen, podrían contener evidencia de vida en el planeta rojo<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6397&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/07/31/rocas-en-planeta-marte-podrian-contener-evidencias-de-vida-ancestral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/07/nili2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/02/pdf20.gif" medium="image">
			<media:title type="html">pdf20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hitler fué un solo un chivo expiatorio acorde a Oliver Stone.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/07/27/hitler-fue-un-solo-un-chivo-expiatorio-acorde-a-oliver-stone/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/07/27/hitler-fue-un-solo-un-chivo-expiatorio-acorde-a-oliver-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas Asombrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Historias personales]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Stone]]></category>
		<category><![CDATA[antisemitismo]]></category>
		<category><![CDATA[anticubanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deformación de la historia]]></category>
		<category><![CDATA[Disculpas de Oliver Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[El director estadounidense Oliver Stone, que ha sido criticado por sus comentarios sobre la influencia de los judíos en Estados Unidos, pidió disculpas hoy por sus declaraciones al británico "The Sunday Times"<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6365&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/07/27/hitler-fue-un-solo-un-chivo-expiatorio-acorde-a-oliver-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/07/200px-oliver_stone_cropped_2009.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">200px-Oliver_Stone_cropped_2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un cromosoma que nos habla de nuestra reciente evolución.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/07/24/un-cromosoma-que-nos-habla-de-nuestra-reciente-evolucion/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/07/24/un-cromosoma-que-nos-habla-de-nuestra-reciente-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Genoma]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 2 y evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Homología]]></category>
		<category><![CDATA[Homología genética]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión cromosomal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[Casi todos los interesados en Biología sabemos que los cromosomas han sido ordenados y numerados de mayor a menor. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6318&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/07/24/un-cromosoma-que-nos-habla-de-nuestra-reciente-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/07/cromosoma2.png" medium="image">
			<media:title type="html">cromosoma2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/02/pdf20.gif" medium="image">
			<media:title type="html">pdf20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Frankestein y la erupción del volcán Tambora.</title>
		<link>http://cambrico.info/2010/07/19/frankestein-y-la-erupcion-del-volcan-tambora/</link>
		<comments>http://cambrico.info/2010/07/19/frankestein-y-la-erupcion-del-volcan-tambora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historias personales]]></category>
		<category><![CDATA[Volcán Tambora]]></category>
		<category><![CDATA[El año sin verano]]></category>
		<category><![CDATA[El año 1816]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Shelley]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Bysshe Shelley]]></category>
		<category><![CDATA[Lord Byron]]></category>
		<category><![CDATA[Galvanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus Darwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cambrico.info/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[En rara ocasión un evento de naturaleza meteorológica inusual se puede relacionar de manera directa a la creación de una obra literaria genial<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cambrico.info&amp;blog=7423448&amp;post=6280&amp;subd=explosioncambrica&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cambrico.info/2010/07/19/frankestein-y-la-erupcion-del-volcan-tambora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/81fedef14f43fe927f455f7bd1ef3eb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Rubén</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://explosioncambrica.files.wordpress.com/2010/07/frank.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Frank</media:title>
		</media:content>

